Nightly Price Range | $ 168 | to | $ 327 |
Weekly Price Range | $ 1,176 | to | $ 2,289 |
Monthly Price Range | $ 5,040 | to | $ 9,810 |
Start | End | Nightly | Weekend* | Nights Min | Weekly | Week Start | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Rates (in United States Dollars) | |||||||
May 1 | Dec 17 | $ 168 | $ 168 | 2 | $ 1,176 | Any Day | $ 5,040 |
Dec 18 | Dec 31 | $ 281 | $ 281 | 3 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
2020 Rates (in United States Dollars) | |||||||
Jan 1 | Jan 4 | $ 281 | $ 281 | 3 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
Jan 5 | Feb 13 | $ 259 | $ 259 | 2 | $ 1,813 | Any Day | $ 7,770 |
Feb 14 | Feb 22 | $ 281 | $ 281 | 3 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
Feb 23 | Apr 30 | $ 259 | $ 259 | 3 | $ 1,813 | Any Day | $ 7,770 |
May 1 | Dec 17 | $ 168 | $ 168 | 3 | $ 1,176 | Any Day | $ 5,040 |
Dec 18 | Dec 31 | $ 281 | $ 281 | 2 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
2021 Rates (in United States Dollars) | |||||||
Jan 1 | Jan 2 | $ 281 | $ 281 | 2 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
Jan 3 | Feb 11 | $ 259 | $ 259 | 3 | $ 1,813 | Any Day | $ 7,770 |
Feb 12 | Feb 20 | $ 281 | $ 281 | 3 | $ 1,967 | Any Day | $ 8,430 |
Feb 21 | Mar 31 | $ 259 | $ 259 | 3 | $ 1,813 | Any Day | $ 7,770 |
Apr 1 | Apr 24 | $ 327 | $ 327 | 4 | $ 2,289 | Any Day | $ 9,810 |
Apr 25 | Apr 30 | $ 259 | $ 259 | 3 | $ 1,813 | Any Day | $ 7,770 |
May 1 | Dec 20 | $ 168 | $ 168 | 3 | $ 1,176 | Any Day | $ 5,040 |
Pricing Notes:
This map is intended to be used as a reference only. Please confirm the exact location with the property owner or manager. |
Available Unavailable Tentative
December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Available Unavailable Tentative
Charlotte Amalie, Saint Thomas, US Virgin Islands
Cottage, 1 bedroom, 1 bath, sleeps 4
$168 - $327 per night
$1,176 - $2,289 per week
$5,040 - $9,810 per month
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.