Outside
Living Room
Dining Area
Kitchen
Living Room
Living Room
Dining Area
Kitchen
Living Room
Master Bedroom
Master Bedroom
Bath
2nd bedroom
2nd Bedroom
2nd Bathroom
3rd Bedroom
3rd Bedroom
Outside
Outside
Outside
Outside
Nightly Price Range | $ 183 | to | $ 1,319 |
Weekly Price Range | $ 1,244 | to | $ 7,322 |
Monthly Price Range | $ 43,757 | to | $ 13,588,025 |
» Prices in United States Dollars. |
Pricing Notes:
Start | End | Min Nights |
Feb 1, 2019 | May 8, 2019 | 2 |
May 9, 2019 | May 11, 2019 | 3 |
May 12, 2019 | May 15, 2019 | 2 |
May 16, 2019 | May 18, 2019 | 3 |
May 19, 2019 | May 22, 2019 | 2 |
May 23, 2019 | Jul 7, 2019 | 3 |
Jul 8, 2019 | Jul 10, 2019 | 2 |
Jul 11, 2019 | Jul 13, 2019 | 3 |
Jul 14, 2019 | Jul 17, 2019 | 2 |
Jul 18, 2019 | Jul 20, 2019 | 3 |
Jul 21, 2019 | Jul 24, 2019 | 2 |
Jul 25, 2019 | Jul 27, 2019 | 3 |
Jul 28, 2019 | Aug 28, 2019 | 2 |
Aug 29, 2019 | Sep 2, 2019 | 3 |
Sep 3, 2019 | Sep 30, 2020 | 2 |
Oct 1, 2020 | Feb 28, 2021 | 29 |
This map is intended to be used as a reference only. Please confirm the exact location with the property owner or manager. |
|
Available Unavailable Tentative
February 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available Unavailable Tentative
Galveston, Texas, United States
Home, 3 bedroom, 2 bath, sleeps 9
$183 - $1,319 per night
$1,244 - $7,322 per week
$43,757 - $13,588,025 per month
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.