Balcony View Of Pool Overlooking Beach.
Master Bedroom With King Size Bed And Balcony Walk-Out.
King Size bed In Master Bedroom.
Large Spacious Master Bed Room.
Guest Bedroom With Queen Size Bed.
Queen Size Bed In Guest Bedroom.
Master Bathroom With Shower And Tub
Master Bath Room
Guests Bath Room.
Immaculate Guests Bathroom.
Living Room With Walk Out To Balcony.
Fully Furnished Living Area.
Bright And Spacious Living And Dining.
Fully Furnished Living Room With Walk-Out To Balcony.
Looking At Living Room From Dining Area.
Kitchen And Dining Area.
Looking At Dining, Kitchen And Entrance.
Fully Equipped Kitchen.
In Unit Full Size Washer And Dryer.
Area on Balcony With Newer Furniture At Entrance To Living Room.
Heated Out Door Pool With Cabana.
Out-Door Pool Overlooking The Beach.
Relax By Pool Overlooking Ocean
Barbecue Grill Overlooking Ocean.
Looking Down On the Beach From Pool Area.
Looking Out At Beach.
View On Balcony.
The Front Of Building With Beach In The Back.
A Must Visit For Dining.
Nightly Price Range | $ 121 | to | $ 143 |
Weekly Price Range | $ 850 | to | $ 1,000 |
Monthly Price Range | $ 2,000 | to | $ 2,700 |
Season/Period | Start | End | Nightly | Weekend* | Nights Min | Weekly | Week Start | Monthly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Rates (in United States Dollars) | ||||||||
Winter | Jan 1 | Mar 31 | n/a | 28 | n/a | n/a | $ 2,700 | |
Spring | Apr 1 | May 31 | $ 125 | $ 125 | 7 | $ 875 | Any Day | $ 1,500 |
Summer | Jun 1 | Aug 17 | $ 143 | $ 143 | 7 | $ 1,001 | Saturday | $ 3,000 |
Fall | Aug 18 | Dec 31 | $ 125 | $ 125 | 7 | $ 875 | Any Day | $ 1,500 |
Pricing Notes:
This map is intended to be used as a reference only. Please confirm the exact location with the property owner or manager. |
Available Unavailable Tentative
February 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2020 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available Unavailable Tentative
Daytona Beach, Florida, United States
Condo, 2 bedroom, 2 bath, sleeps 6
$121 - $143 per night
$850 - $1,000 per week
$2,000 - $2,700 per month
Home: Mobile: |
716 804 8289 647 205 7894 |
This advertiser has listed with PerfectPlaces.com since Feb 24, 2015
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.
Available Unavailable Night Min.