Perfect Places Vacation Rentals
View Vacation Rentals in English, French, German, Italian, Portuguese and Chinese (Traditional)
Traveler Login Owner Login
Chinese (Traditional) Portugeuse Spanish Italian German French English

Jungmann B3 - Superior
Prague 3 br Vacation Rental Apartment

Property Summary
Prague, Prague, Czech Republic
Type
Apartment

Bedrooms
3

Bathrooms
2

Sleeps
12

Rates
€89 - €419 per night
€623 - €2,933 per week
Book Online   Visa Mastercard American Express Discover
This property listing provides real-time availability and rate quotes. Book it securely and instantly using a credit card.

Vacation Apartment Rental Description:



Positioned on the 5 floor, Jungmann B3 - Superior is described in this exclusive set of Three Bedroom apartment which are shown on our web page and are open for reservation in Prague. Positioned in a trendy neighborhood of Prague in Czech Republic, the Three Bedroom apartment Jungmann B3 - Superior is being 1000 m from the awesome Historical Centre and is 900 m from the remarkable Main Railway Station, that is among the most frequently visited spots in Prague. Jungmann B3 - Superior is close to museums and recreational options of Prague, that shall guarantee a memorable vacation. The tasty finishes and the good location of the Jungmann B3 - Superior apartment created a serviced home that presents acknowledged housing and contemporary models, turning it a fantastic opportunity for your visit in Prague.

Room Configuration: 2 x Bathroom, Kitchen, Living room, 3 x Bedroom

Distances: Charles Bridge-1,08 km, Charles Square-600 m, Downtown Business Center-400 m, Historical Centre-1000 m, Jewish town-1,08 km, Main Railway Station-900 m, National Theatre-700 m, Old Town-800 m, Old Town Square-800 m, Wenceslav Square-300 m

Additional Features: Iron & Ironing Board, Hair Dryer, Bed Linen & Towels, Washing Machine, Dishwasher, kettle, microwave, fully equipped kitchen, coffee maker, satellite TV, internet connection, air conditioning/heating, city maps
Book Online:

Select your travel dates and number of guests, then click Check Rates & Book it. We will confirm availability and provide a final rate quote. You will have the option to book this property online.

Arrival Date:
Departure Date:
Adults (18+):
Children (<18):
Visa Mastercard American Express Discover



Accommodation and Amenities:

Features:
  • Linens Provided
  • Air Conditioning
Appliances:
  • Coffee Maker
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Iron and Board
Notes:

Prices are for 8 guests. Charges will apply for additional guests.
 available     unavailable     tentative «« View previous 12 months
  June   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  July   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  August   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  September   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  October   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  November   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  December   2014  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  January   2015  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  February   2015  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
  March   2015  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  April   2015  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  May   2015  
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 available     unavailable     tentative «« View previous 12 months


Pricing/ Rates:    (click to convert currency)
Nightly Price Range: €  89 to: €  419
Weekly Price Range: €  623 to: €  2,933
Season/Period Start End Nightly Nights
Min
Weekly Week
Start
Monthly
2013 Rates (in Euro)
Jun 21 Jun 21 €  419 1 n/a n/a n/a
Jun 22 Jun 25 €  89 1 n/a n/a n/a
Jun 26 Jun 26 €  115 1 n/a n/a n/a
Jun 27 Jun 27 €  293 1 n/a n/a n/a
Jun 28 Jun 28 €  301 1 n/a n/a n/a
Jun 29 Jun 29 €  142 1 n/a n/a n/a
Jun 30 Jun 30 €  109 1 n/a n/a n/a
Jul 1 Jul 1 €  89 1 n/a n/a n/a
Jul 2 Jul 2 €  93 1 n/a n/a n/a
Jul 3 Jul 3 €  209 1 n/a n/a n/a
Jul 4 Jul 4 €  223 1 n/a n/a n/a
Jul 5 Jul 5 €  315 1 n/a n/a n/a
Jul 6 Jul 6 €  174 1 n/a n/a n/a
Jul 7 Jul 7 €  265 1 n/a n/a n/a
Jul 8 Jul 8 €  213 1 n/a n/a n/a
Jul 9 Jul 9 €  223 1 n/a n/a n/a
Jul 10 Jul 10 €  252 1 n/a n/a n/a
Jul 11 Jul 11 €  285 1 n/a n/a n/a
Jul 12 Jul 12 €  275 1 n/a n/a n/a
Jul 13 Jul 13 €  169 1 n/a n/a n/a
Jul 14 Jul 14 €  109 1 n/a n/a n/a
Jul 15 Jul 15 €  166 1 n/a n/a n/a
Jul 16 Jul 16 €  251 1 n/a n/a n/a
Jul 17 Jul 17 €  227 1 n/a n/a n/a
Jul 18 Jul 18 €  215 1 n/a n/a n/a
Jul 19 Jul 20 €  311 1 n/a n/a n/a
Jul 21 Jul 21 €  182 1 n/a n/a n/a
Jul 22 Jul 22 €  202 1 n/a n/a n/a
Jul 23 Jul 23 €  210 1 n/a n/a n/a
Jul 24 Jul 24 €  257 1 n/a n/a n/a
Jul 25 Jul 25 €  330 1 n/a n/a n/a
Jul 26 Jul 26 €  315 1 n/a n/a n/a
Jul 27 Jul 27 €  300 1 n/a n/a n/a
Jul 28 Jul 28 €  291 1 n/a n/a n/a
Jul 29 Jul 29 €  284 1 n/a n/a n/a
Jul 30 Jul 30 €  311 1 n/a n/a n/a
Jul 31 Jul 31 €  313 1 n/a n/a n/a
Aug 1 Aug 1 €  302 1 n/a n/a n/a
Aug 2 Aug 2 €  268 1 n/a n/a n/a
Aug 3 Aug 3 €  305 1 n/a n/a n/a
Aug 4 Aug 4 €  207 1 n/a n/a n/a
Aug 5 Aug 5 €  156 1 n/a n/a n/a
Aug 6 Aug 6 €  269 1 n/a n/a n/a
Aug 7 Aug 7 €  189 1 n/a n/a n/a
Aug 8 Aug 9 €  250 1 n/a n/a n/a
Aug 10 Aug 10 €  271 1 n/a n/a n/a
Aug 11 Aug 11 €  268 1 n/a n/a n/a
Aug 12 Aug 12 €  255 1 n/a n/a n/a
Aug 13 Aug 13 €  268 1 n/a n/a n/a
Aug 14 Aug 14 €  214 1 n/a n/a n/a
Aug 15 Aug 15 €  271 1 n/a n/a n/a
Aug 16 Aug 16 €  269 1 n/a n/a n/a
Aug 17 Aug 17 €  253 1 n/a n/a n/a
Aug 18 Aug 18 €  171 1 n/a n/a n/a
Aug 19 Aug 19 €  162 1 n/a n/a n/a
Aug 20 Aug 20 €  182 1 n/a n/a n/a
Aug 21 Aug 21 €  184 1 n/a n/a n/a
Aug 22 Aug 22 €  197 1 n/a n/a n/a
Aug 23 Aug 23 €  210 1 n/a n/a n/a
Aug 24 Aug 24 €  250 1 n/a n/a n/a
Aug 25 Aug 25 €  168 1 n/a n/a n/a
Aug 26 Aug 26 €  151 1 n/a n/a n/a
Aug 27 Aug 27 €  181 1 n/a n/a n/a
Aug 28 Aug 28 €  186 1 n/a n/a n/a
Aug 29 Aug 29 €  177 1 n/a n/a n/a
Aug 30 Aug 30 €  205 1 n/a n/a n/a
Aug 31 Aug 31 €  168 1 n/a n/a n/a
Sep 1 Sep 1 €  181 1 n/a n/a n/a
Sep 2 Sep 2 €  179 1 n/a n/a n/a
Sep 3 Sep 3 €  188 1 n/a n/a n/a
Sep 4 Sep 4 €  179 1 n/a n/a n/a
Sep 5 Sep 5 €  168 1 n/a n/a n/a
Sep 6 Sep 6 €  199 1 n/a n/a n/a
Sep 7 Sep 7 €  209 1 n/a n/a n/a
Sep 8 Sep 8 €  215 1 n/a n/a n/a
Sep 9 Sep 9 €  228 1 n/a n/a n/a
Sep 10 Sep 10 €  213 1 n/a n/a n/a
Sep 11 Sep 11 €  224 1 n/a n/a n/a
Sep 12 Sep 12 €  197 1 n/a n/a n/a
Sep 13 Sep 13 €  206 1 n/a n/a n/a
Sep 14 Sep 14 €  212 1 n/a n/a n/a
Sep 15 Sep 15 €  240 1 n/a n/a n/a
Sep 16 Sep 16 €  233 1 n/a n/a n/a
Sep 17 Sep 17 €  215 1 n/a n/a n/a
Sep 18 Sep 18 €  227 1 n/a n/a n/a
Sep 19 Sep 19 €  215 1 n/a n/a n/a
Sep 20 Sep 20 €  178 1 n/a n/a n/a
Sep 21 Sep 21 €  196 1 n/a n/a n/a
Sep 22 Sep 22 €  185 1 n/a n/a n/a
Sep 23 Sep 25 €  250 1 n/a n/a n/a
Sep 26 Sep 26 €  302 1 n/a n/a n/a
Sep 27 Sep 27 €  291 1 n/a n/a n/a
Sep 28 Sep 29 €  250 1 n/a n/a n/a
Sep 30 Oct 1 €  179 1 n/a n/a n/a
Oct 2 Oct 2 €  190 1 n/a n/a n/a
Oct 3 Oct 3 €  194 1 n/a n/a n/a
Oct 4 Oct 4 €  187 1 n/a n/a n/a
Oct 5 Oct 5 €  191 1 n/a n/a n/a
Oct 6 Oct 6 €  210 1 n/a n/a n/a
Oct 7 Oct 7 €  214 1 n/a n/a n/a
Oct 8 Oct 8 €  191 1 n/a n/a n/a
Oct 9 Oct 9 €  178 1 n/a n/a n/a
Oct 10 Oct 10 €  180 1 n/a n/a n/a
Oct 11 Oct 11 €  186 1 n/a n/a n/a
Oct 12 Oct 13 €  179 1 n/a n/a n/a
Oct 14 Oct 14 €  183 1 n/a n/a n/a
Oct 15 Oct 15 €  179 1 n/a n/a n/a
Oct 16 Oct 16 €  181 1 n/a n/a n/a
Oct 17 Oct 17 €  199 1 n/a n/a n/a
Oct 18 Oct 19 €  250 1 n/a n/a n/a
Oct 20 Oct 21 €  183 1 n/a n/a n/a
Oct 22 Oct 22 €  178 1 n/a n/a n/a
Oct 23 Oct 24 €  168 1 n/a n/a n/a
Oct 25 Oct 26 €  250 1 n/a n/a n/a
Oct 27 Nov 4 €  168 1 n/a n/a n/a
Nov 5 Nov 8 €  210 1 n/a n/a n/a
Nov 9 Dec 3 €  168 1 n/a n/a n/a
Dec 4 Dec 9 €  250 1 n/a n/a n/a
Dec 10 Dec 17 €  168 1 n/a n/a n/a
Dec 18 Dec 18 €  134 1 n/a n/a n/a
Dec 19 Dec 25 €  180 1 n/a n/a n/a
Dec 26 Dec 26 €  255 1 n/a n/a n/a
Dec 27 Dec 27 €  283 1 n/a n/a n/a
Dec 28 Dec 28 €  284 1 n/a n/a n/a
Dec 29 Dec 29 €  282 1 n/a n/a n/a
Dec 30 Dec 30 €  283 1 n/a n/a n/a
Dec 31 Dec 31 €  277 1 n/a n/a n/a
2014 Rates (in Euro)
Jan 1 Jan 1 €  296 1 n/a n/a n/a
Jan 2 Jan 2 €  165 1 n/a n/a n/a
Jan 3 Jan 4 €  163 1 n/a n/a n/a
Jan 5 Jan 5 €  122 1 n/a n/a n/a
Jan 6 Jan 6 €  120 1 n/a n/a n/a
Jan 7 Jan 16 €  156 1 n/a n/a n/a
Jan 17 Jan 17 €  185 1 n/a n/a n/a
Jan 18 Jan 30 €  156 1 n/a n/a n/a
Jan 31 Feb 1 €  185 1 n/a n/a n/a
Feb 2 Feb 4 €  156 1 n/a n/a n/a
Feb 5 Feb 5 €  183 1 n/a n/a n/a
Feb 6 Feb 6 €  179 1 n/a n/a n/a
Feb 7 Feb 23 €  185 1 n/a n/a n/a
Feb 24 Feb 27 €  156 1 n/a n/a n/a
Feb 28 Mar 1 €  185 1 n/a n/a n/a
Mar 2 Mar 6 €  156 1 n/a n/a n/a
Mar 7 Mar 8 €  185 1 n/a n/a n/a
Mar 9 Mar 12 €  156 1 n/a n/a n/a
Mar 13 Mar 17 €  185 1 n/a n/a n/a
Mar 18 Mar 19 €  156 1 n/a n/a n/a
Mar 20 Mar 22 €  185 1 n/a n/a n/a
Mar 23 Mar 26 €  156 1 n/a n/a n/a
Mar 27 Apr 6 €  185 1 n/a n/a n/a
Apr 7 Apr 9 €  156 1 n/a n/a n/a
Apr 10 Apr 12 €  185 1 n/a n/a n/a
Apr 13 Apr 13 €  156 1 n/a n/a n/a
Apr 14 Apr 20 €  185 1 n/a n/a n/a
Apr 21 Apr 23 €  156 1 n/a n/a n/a
Apr 24 May 3 €  185 1 n/a n/a n/a
May 4 May 5 €  156 1 n/a n/a n/a
May 6 May 18 €  185 1 n/a n/a n/a
May 19 May 19 €  156 1 n/a n/a n/a
May 20 May 29 €  185 1 n/a n/a n/a
May 30 Jun 1 €  231 1 n/a n/a n/a
Jun 2 Jun 3 €  195 1 n/a n/a n/a
Jun 4 Jun 21 €  185 1 n/a n/a n/a
Jun 22 Jun 26 €  156 1 n/a n/a n/a
Jun 27 Jun 29 €  185 1 n/a n/a n/a
Jun 30 Jul 3 €  156 1 n/a n/a n/a
Jul 4 Jul 5 €  185 1 n/a n/a n/a
Jul 6 Jul 6 €  156 1 n/a n/a n/a
Jul 7 Jul 12 €  185 1 n/a n/a n/a
Jul 13 Jul 17 €  156 1 n/a n/a n/a
Jul 18 Jul 19 €  185 1 n/a n/a n/a
Jul 20 Jul 31 €  156 1 n/a n/a n/a
Aug 1 Aug 14 €  185 1 n/a n/a n/a
Aug 15 Aug 23 €  156 1 n/a n/a n/a
Aug 24 Sep 4 €  185 1 n/a n/a n/a
Sep 5 Sep 6 €  156 1 n/a n/a n/a
Sep 7 Sep 18 €  185 1 n/a n/a n/a
Sep 19 Sep 20 €  156 1 n/a n/a n/a
Sep 21 Sep 25 €  185 1 n/a n/a n/a
Sep 26 Oct 23 €  156 1 n/a n/a n/a
Oct 24 Oct 26 €  185 1 n/a n/a n/a
Oct 27 Dec 28 €  156 1 n/a n/a n/a
Dec 29 Dec 29 €  185 1 n/a n/a n/a
Dec 30 Dec 31 €  156 1 n/a n/a n/a
2015 Rates (in Euro)
Jan 1 Jan 8 €  156 1 n/a n/a n/a



This map is intended to be used as a reference only. Please confirm the exact location with the property owner or manager.
Contact the Manager
ApartmentsApart Sp. z o.o.

First Name *

Last Name *

Email Address *

Verify Email Address *

Country *
Arrival Date

Departure Date

Adult (18+)
Child (<18)
Home Phone

Work Phone

Mobile Phone

Additional Message
Max 500 characters.

Verification Letters *
Enter the verification letters shown. Why?

Email me this inquiry
Send me deals email

By clicking "Send Email" you are agreeing to our Terms and Conditions.


This advertiser has listed with PerfectPlaces.com since Apr 17, 2007

Find additional Vacation Rentals: